Home | Informationen zum Land | Fijáte | Aktionen | Linkliste | Datenschutzerklärung | Impressum
Guatemala | Deutschland | |
Geografie | ||
Fläche | 109.000 km² | 357.000 km² |
Hauptstadt | Guatemala Stadt | Berlin |
Bevölkerung | ||
Einwohnerzahl | 12,9 Mio. | 83,0 Mio. |
Jährliches Wachstum | 2,60 Prozent | 0,27 Prozent |
Bevölkerungsdichte | 105 Einw./km² | 230 Einw./km² |
Sprachen | ||
Amtssprache | Spanisch | Deutsch |
Weitere Sprachen | 22 Maya-Sprachen und Caribe | verschiedene Minderheitensprachen |
Altersstruktur | ||
0 bis 14 Jahre | 42,11 Prozent | 15,57 Prozent |
15 bis 64 Jahre | 54,25 Prozent | 67,82 Prozent |
über 64 Jahre | 3,64 Prozent | 16,61 Prozent |
Lebenserwartung | ||
insgesamt | 66,51 Jahre | 77,61 Jahre |
Frauen | 69,85 Jahre | 80,92 Jahre |
Männer | 63,85 Jahre | 74,47 Jahre |
Soziales | ||
Analphabetenrate | ca. 26,9 Prozent | ca. 1 Prozent |
Kindersterblichkeit | 45,8 von 1.000 | 4,7 von 1.000 |
Geburtenrate | 4,58 Kinder pro Frau | 1,38 Kinder pro Frau |
Krankenhausbetten | 15 auf 10.000 Einwohner | 75 auf 10.000 Einwohner |
Menschen pro Arzt | 1.280 | 300 |
Entwicklungsstand laut Index der UN | 120 von 192 | 14 von 192 |
Gesellschaft | ||
Nationalflagge | ||
Nationalfeiertag | 15. September, Tag der Unabhängigkeit seit 1821 | 3. Oktober, Tag der Wiedervereinigung seit 1990 |
Religion | offiziell mehr als 90 Prozent katholisch, inoffiziell 30 bis 40 Prozent fundamental orientierte christliche Sekten, die alten Mayareligionen erstarken wieder | 38 Prozent protestantisch, 34 Prozent römisch-katholisch, 1,7 Prozent Muslime, 26,3 Prozent unbestimmt |
Ethnische Gruppen | 55 Prozent Mestizen, 43 Prozent Indígenas, 2 Prozent Weiße und andere |
92 Prozent Deutsche, 2 Prozent Türken, 6 Prozent andere |
Wirtschaft | ||
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 3.700 US$ pro Kopf | 26.200 US$ pro Kopf |
Exporteinnahmen | 2,9 Mrd. US$ | 560,7 Mrd. US$ |
Einkommensverteilung: Anteil der reichsten 10 Prozent am Gesamtkonsum | 46 Prozent | 25 Prozent |
Anteil der Landwirtschaft am BIP | 23 Prozent | 1 Prozent |
Home | Informationen zum Land | Fijáte | Aktionen | Linkliste | Datenschutzerklärung | Impressum